【车界百晓生 成都行情】 近日,通过对成都Taycan车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,Taycan目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为91.80-156.80万元,详见下表:
| Taycan | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 | 91.80万 | 到店面议 | 91.80万 | 询底价 |
| 2026款 4 | 103.80万 | 到店面议 | 103.80万 | 询底价 |
| 2026款 GTS | 129.80万 | 到店面议 | 129.80万 | 询底价 |
| 2026款 Turbo | 156.80万 | 到店面议 | 156.80万 | 询底价 |
| 2026款 4 Cross Turismo | 100.80万 | 到店面议 | 100.80万 | 询底价 |
| 2026款 4S Cross Turismo | 125.80万 | 到店面议 | 125.80万 | 询底价 |
| 2026款 Turbo Cross Turismo | 156.80万 | 到店面议 | 156.80万 | 询底价 |
|
Taycan频道:http://www.16888.com/128382/
制表:车界百晓生
|
||||

成都Taycan与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Taycan | 91.80-156.80万 | 到店面议 | 91.80-156.80万 | 询底价 | |
| Macan | 57.80-85.80万 | 到店面议 | 57.80-85.80万 | 询底价 | |
| Giulia朱丽叶 | 35.30-89.98万 | 到店面议 | 36.80-89.98万 | 询底价 | |
| 保时捷718 | 54.50-157.80万 | 到店面议 | 54.50-157.80万 | 询底价 | |
| 兰德酷路泽中东版 | 69.00-175.00万 |
35.20万
|
69.00-168.80万 | 询底价 | |
| Model S | 84.29-84.29万 | 到店面议 | 84.29-84.29万 | 询底价 | |
| Panamera | 99.80-149.80万 | 到店面议 | 99.80-149.80万 | 询底价 | |
| Supra加版 | 79.80-99.00万 |
19.20万
|
75.80-79.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地保时捷经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务







