【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年7月长安CS75 PLUS销量为14114辆,在长安汽车销量中占比23.77%,在SUV销量中排名第11位。

2025年7月,长安CS75 PLUS销量同比增长19.89%,环比下降6.54%;最近12个月中,长安CS75 PLUS销量在2024年12月达到最高,销量为27962辆。
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-07 | 14114 | 23.77% | 1.54% | 11 |
2025-06 | 15101 | 24.97% | 1.65% | 15 |
2025-05 | 20690 | 26.19% | 2.26% | 4 |
2025-04 | 10729 | 17.14% | 1.17% | 18 |
2025-03 | 17559 | 24.72% | 1.92% | 8 |
2025-02 | 12616 | 24.44% | 1.38% | 7 |
2025-01 | 23493 | 32.45% | 2.57% | 3 |
2024-12 | 27962 | 31.74% | 3.06% | 4 |
2024-11 | 22942 | 28.96% | 2.51% | 7 |
2024-10 | 21574 | 27.85% | 2.36% | 9 |
2024-09 | 15230 | 25.07% | 1.67% | 15 |
2024-08 | 12558 | 21.05% | 1.37% | 18 |
在SUV市场,长安CS75 PLUS在2025年7月份的市场份额同比增长了0.15%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-7月,长安CS75 PLUS的累计销量达到114302辆, 同比下降47.65%, 在SUV销量排名为第5位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 14114 | SUV | 11 | 23.77% |
逸动 | 14109 | 紧凑型车 | 6 | 23.77% |
长安X5 PLUS | 8006 | SUV | 33 | 13.49% |
长安UNI-Z新能源 | 6511 | SUV | 44 | 10.97% |
长安CS55PLUS | 5943 | SUV | 50 | 10.01% |
长安UNI-V | 3740 | 紧凑型车 | 21 | 6.30% |
长安CS35PLUS | 2843 | SUV | 102 | 4.79% |
长安X7 PLUS | 1968 | SUV | 122 | 3.31% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 45 | 1.05% |
长安UNI-T | 549 | SUV | 188 | 0.92% |
长安UNI-K | 544 | SUV | 189 | 0.92% |
锐程PLUS | 182 | 紧凑型车 | 59 | 0.31% |
长安CS95 | 118 | SUV | 268 | 0.20% |
逸动新能源 | 100 | 紧凑型车 | 67 | 0.17% |
长安UNI-K 智电iDD | 12 | SUV | 313 | 0.02% |
长安CS85 COUPE | 4 | SUV | 324 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 14114 | SUV | 11 | 长安汽车 | 23.77% |
昂科威Plus | 10040 | SUV | 24 | 上汽通用别克 | 29.82% |
红旗HS5 | 6887 | SUV | 39 | 一汽红旗 | 18.49% |
星瑞 | 10614 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 14.67% |
长安CS55PLUS | 5943 | SUV | 50 | 长安汽车 | 10.01% |
哈弗大狗 | 8842 | SUV | 28 | 长城汽车 | 32.53% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。