【车界百晓生 都江堰行情】 近日,通过对都江堰问界M5车主实际成交价追踪,车界百晓生发现,问界M5目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为22.98-27.98万元,详见下表:
问界M5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 纯电 Max 后驱高阶智驾版 | 26.98万 | 到店面议 | 26.98万 | 询底价 |
2024款 增程 Max 后驱高阶智驾版 | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
2024款 增程 Max RS 四驱高阶智驾版 | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
2025款 增程 Ultra 后驱版 | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
2025款 增程 Ultra 四驱版 | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
2025款 纯电 Ultra 后驱版 | 23.98万 | 到店面议 | 23.98万 | 询底价 |
问界M5频道:http://www.16888.com/129407/
制表:车界百晓生
|
问界M5 2025款 增程 Ultra 后驱版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 152马力 L4 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 4785*1930*1625 | 轴距 | 2880 |
最大功率 | 200 | 最大扭矩 | 360 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 8.0L (6人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 100 名 |
周边城市问界M5优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 22.98-27.98万 | 到店面议 | 22.98-27.98万 | 询底价 |
德阳 | 22.98-27.98万 | 到店面议 | 22.98-27.98万 | 询底价 |
眉山 | 22.98-27.98万 | 到店面议 | 22.98-27.98万 | 询底价 |
资阳 | 22.98-27.98万 | 到店面议 | 22.98-27.98万 | 询底价 |
成都问界M5与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
问界M5 | 22.98-27.98万 | 到店面议 | 22.98-27.98万 | 询底价 | |
ID.4 CROZZ | 19.49-29.86万 |
7.20万
|
13.29-22.66万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 34.98-42.98万 |
12.50万
|
24.48-32.48万 | 询底价 | |
奥迪A4L | 28.98-36.28万 |
10.30万
|
19.68-25.98万 | 询底价 | |
Macan | 57.80-85.80万 | 到店面议 | 57.80-85.80万 | 询底价 | |
沃尔沃XC60 | 39.69-47.49万 |
15.00万
|
24.90-32.49万 | 询底价 | |
阿维塔06 | 20.99-27.99万 | 到店面议 | 20.99-27.99万 | 询底价 | |
Giulia朱丽叶 | 31.30-96.18万 | 到店面议 | 31.30-96.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地AITO 问界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车界百晓生网站”的用户,将会得到更好的服务